Veja outra parcial segue os números das novas parciais do TRE/RN com 32% dos votos apurados.
PRESIDENTE
DILMA | 283.892 | 50,06% |
JOSÉ SERRA | 155.460 | 27,41% |
MARINA SILVA | 121.961 | 21,51% |
PLÍNIO | 4.144 | 0,73% |
GOVERNADOR
1 | 289.610 (54,01%) | |||
2 | 179.298 (33,44%) | |||
3 | 62.169 (11,59%) |
SENADOR
1 | 353.880 (34,77%) | |||
2 | 322.359 (31,68%) | |||
3 | 219.250 (21,54%) | |||
4 | 82.964 (8,15%) |
DEP. FEDERAL (10 mais votados)
1 | 89.468 (15,84%) | |||
2 | 69.281 (12,26%) | |||
3 | 57.506 (10,18%) | |||
4 | 49.386 (8,74%) | |||
5 | 44.617 (7,90%) | |||
6 | 43.227 (7,65%) | |||
7 | 39.041 (6,91%) | |||
8 | 30.461 (5,39%) | |||
9 | 23.045 (4,08%) | |||
10 | 17.265 (3,06%) |
DEP. ESTADUAL (20 mais votados)
1 | 21.489 (3,64%) | |||
2 | 20.686 (3,50%) | |||
3 | 20.134 (3,41%) | |||
4 | 19.220 (3,25%) | |||
5 | 18.621 (3,15%) | |||
6 | 17.490 (2,96%) | |||
7 | 16.046 (2,72%) | |||
8 | 15.169 (2,57%) | |||
9 | 14.867 (2,52%) | |||
10 | 14.752 (2,50%) | |||
11 | 14.629 (2,48%) | |||
12 | 13.671 (2,31%) | |||
13 | 13.157 (2,23%) | |||
14 | 13.087 (2,22%) | |||
15 | 12.831 (2,17%) | |||
16 | 12.414 (2,10%) | |||
17 | 12.354 (2,09%) | |||
18 | 12.229 (2,07%) | |||
19 | 12.172 (2,06%) | |||
20 | 11.549 (1,96%) |
Poste seu comentário