5ª Rodada dia – 10/04/2011 as 17 horas
ABC x Palmeira
ASSU x Corintians
América x Alecrim
Centenário x Potiguar
Baraúnas x Santa Cruz
Classificação do 2º Turno
Clube | PG | JG | V | E | D | GP | GC | SG | %A | |
1° | Palmeira | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 83.3 |
2° | ABC | 09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 03 | 0 | 3 | 100.0 |
3° | América | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 58.3 |
4° | Corintians | 07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 08 | 7 | 1 | 58.3 |
5° | ASSU | 05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 07 | 11 | -4 | 41.7 |
6° | Baraúnas | 04 | 4 | 1 | 1 | 2 | 09 | 7 | 2 | 33.3 |
7° | Alecrim | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 03 | 5 | -2 | 25.0 |
8° | Potiguar-M | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 03 | 6 | -3 | 25.0 |
9° | Centenário/PF | 03 | 4 | 1 | 0 | 3 | 02 | 11 | -9 | 25.0 |
10° | Santa Cruz | 02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 05 | 6 | -1 | 22.2 |
Números do Campeonato até o momento:
Total de Jogos:66 Artilheiros até o momento:
10gols: Quirino(S.Cruz)
07 gols: Ederson:(ABC) e Nino(Pal.)
05 gols: Cascata(ABC), André Nelles(América), Leandrão(ABC) e
Júnior Juazeiro(Corintians)
04 gols: Tiago Garça 03 gols: Tiago Lima(América),Da Silva (Alecrim) , Didí Potiguar(S. Cruz) |
||||||||||
Poste seu comentário