Ranking pelo total de medalhas/ PAN 2011
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 32 | 28 | 22 | 82 |
2 | BRASIL | 12 | 11 | 13 | 36 |
3 | México | 9 | 7 | 15 | 31 |
4 | Canadá | 7 | 9 | 17 | 33 |
5 | Cuba | 6 | 8 | 6 | 20 |
6 | Argentina | 6 | 5 | 6 | 17 |
7 | Colômbia | 6 | 5 | 5 | 16 |
8 | Venezuela | 3 | 6 | 9 | 18 |
Poste seu comentário