Ranking pelo total de medalhas/ Pan 2011
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 54 | 51 | 43 | 148 |
2 | BRASIL | 24 | 17 | 25 | 66 |
3 | Canadá | 18 | 22 | 25 | 65 |
4 | Cuba | 17 | 14 | 15 | 46 |
5 | México | 16 | 15 | 24 | 55 |
6 | Argentina | 13 | 6 | 16 | 35 |
7 | Colômbia | 10 | 12 | 15 | 37 |
8 | Venezuela | 7 | 13 | 13 | 33 |
9 | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 |
10 | República Dominicana | 3 | 2 | 9 | 14 |
Poste seu comentário