Ranking pelo total de medalhas / Pan 2011
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 62 | 57 | 46 | 165 |
2 | BRASIL | 27 | 20 | 28 | 75 |
3 | Cuba | 21 | 16 | 18 | 55 |
4 | Canadá | 18 | 25 | 28 | 71 |
5 | México | 18 | 17 | 27 | 62 |
6 | Argentina | 15 | 8 | 17 | 40 |
7 | Colômbia | 11 | 13 | 22 | 46 |
8 | Venezuela | 8 | 18 | 16 | 42 |
9 | República Dominicana | 5 | 2 | 11 | 18 |
10 | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 |
Poste seu comentário