Ranking pelo total de medalhas / Pan 2011
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 66 | 61 | 49 | 176 |
2 | BRASIL | 29 | 20 | 32 | 81 |
3 | Cuba | 25 | 17 | 21 | 63 |
4 | Canadá | 21 | 25 | 29 | 75 |
5 | México | 20 | 20 | 28 | 68 |
6 | Argentina | 15 | 8 | 20 | 43 |
7 | Colômbia | 11 | 15 | 25 | 51 |
8 | Venezuela | 9 | 20 | 21 | 50 |
9 | República Dominicana | 5 | 2 | 12 | 19 |
10 | Guatemala | 5 | 2 | 3 | 10 |
Poste seu comentário