Ranking pelo total de medalhas / Pan 2011
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 70 | 66 | 51 | 187 |
2 | BRASIL | 33 | 21 | 37 | 91 |
3 | Cuba | 30 | 21 | 27 | 78 |
4 | Canadá | 23 | 26 | 34 | 83 |
5 | México | 22 | 25 | 39 | 86 |
6 | Colômbia | 18 | 26 | 28 | 72 |
7 | Argentina | 18 | 8 | 26 | 52 |
8 | Venezuela | 9 | 22 | 24 | 55 |
9 | República Dominicana | 5 | 3 | 14 | 22 |
10 | Guatemala | 5 | 3 | 3 | 11 |
Poste seu comentário