Ranking pelo total de medalhas/ Pan 2011
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 79 | 70 | 54 | 203 |
2 | BRASIL | 39 | 25 | 46 | 110 |
3 | Cuba | 37 | 26 | 33 | 96 |
4 | México | 31 | 30 | 45 | 106 |
5 | Canadá | 24 | 31 | 42 | 97 |
6 | Colômbia | 22 | 19 | 30 | 71 |
7 | Argentina | 19 | 11 | 29 | 59 |
8 | Venezuela | 10 | 27 | 26 | 63 |
9 | Guatemala | 6 | 3 | 3 | 12 |
10 | República Dominicana | 5 | 3 | 17 | 25 |
Poste seu comentário