Ranking pelo total de medalhas / PAN 2011
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 92 | 79 | 63 | 234 |
2 | Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
3 | BRASIL | 47 | 35 | 58 | 140 |
4 | México | 42 | 40 | 50 | 132 |
5 | Canadá | 29 | 40 | 49 | 118 |
6 | Colômbia | 24 | 24 | 34 | 82 |
7 | Argentina | 21 | 18 | 35 | 74 |
8 | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
9 | República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
10 | Equador | 7 | 8 | 9 | 24 |
Poste seu comentário