Ranking pelo total de medalhas / Pan 2011
Países | Ouro | Prata | Bronze | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 92 | 79 | 65 | 236 |
2 | Cuba | 58 | 35 | 43 | 136 |
3 | BRASIL | 48 | 35 | 58 | 141 |
4 | México | 42 | 43 | 50 | 135 |
5 | Canadá | 30 | 40 | 49 | 119 |
6 | Colômbia | 24 | 25 | 35 | 84 |
7 | Argentina | 21 | 19 | 35 | 75 |
8 | Venezuela | 12 | 27 | 33 | 72 |
9 | República Dominicana | 7 | 9 | 17 | 33 |
10 | Equador | 7 | 8 | 9 | 24 |
11 | Guatemala | 7 | 3 | 5 | 15 |
12 | Porto Rico | 6 | 8 | 8 | 22 |
13 | Chile | 2 | 17 | 24 | 43 |
14 | Jamaica | 1 | 5 | 1 | 7 |
15 | Bahamas | 1 | 1 | 1 | 3 |
Poste seu comentário