31
out

Quadro de Medalhas / FINAL

Postado às 12:02 Hs

Ranking pelo total de medalhas / Pan 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 92 79 65 236
2 Cuba.pngCuba 58 35 43 136
3 Brazil.pngBRASIL 48 35 58 141
4 Mexico.pngMéxico 42 43 50 135
5 Canada.pngCanadá 30 40 49 119
6 Colombia.pngColômbia 24 25 35 84
7 Argentina.pngArgentina 21 19 35 75
8 Venezuela.pngVenezuela 12 27 33 72
9 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 7 9 17 33
10 Ecuador.pngEquador 7 8 9 24
11 Guatemala.pngGuatemala 7 3 5 15
12 Puerto-Rico.pngPorto Rico 6 8 8 22
13 Chile.pngChile 2 17 24 43
14 Jamaica.pngJamaica 1 5 1 7
15 The-Bahamas.pngBahamas 1 1 1 3
30
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 10:38 Hs

Ranking pelo total de medalhas / PAN 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 92 79 63 234
2 Cuba.pngCuba 58 35 43 136
3 Brazil.pngBRASIL 47 35 58 140
4 Mexico.pngMéxico 42 40 50 132
5 Canada.pngCanadá 29 40 49 118
6 Colombia.pngColômbia 24 24 34 82
7 Argentina.pngArgentina 21 18 35 74
8 Venezuela.pngVenezuela 12 27 33 72
9 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 7 9 17 33
10 Ecuador.pngEquador 7 8 9 24
29
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 12:20 Hs

Ranking por medalhas de ouro/ Pan 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 86 77 59 222
2 Cuba.pngCuba 53 31 41 125
3 Brazil.pngBRASIL 45 31 52 128
4 Mexico.pngMéxico 38 34 48 120
5 Canada.pngCanadá 26 35 49 110
6 Colombia.pngColômbia 24 23 32 79
7 Argentina.pngArgentina 19 17 33 69
8 Venezuela.pngVenezuela 12 27 31 70
9 Guatemala.pngGuatemala 7 3 4 14
10 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 6 7 17 30
28
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 10:08 Hs

Ranking pelo total de medalhas/ Pan 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 79 70 54 203
2 Brazil.pngBRASIL 39 25 46 110
3 Cuba.pngCuba 37 26 33 96
4 Mexico.pngMéxico 31 30 45 106
5 Canada.pngCanadá 24 31 42 97
6 Colombia.pngColômbia 22 19 30 71
7 Argentina.pngArgentina 19 11 29 59
8 Venezuela.pngVenezuela 10 27 26 63
9 Guatemala.pngGuatemala 6 3 3 12
10 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 5 3 17 25
27
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 7:08 Hs

Ranking pelo total de medalhas  / Pan 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 70 66 51 187
2 Brazil.pngBRASIL 33 21 37 91
3 Cuba.pngCuba 30 21 27 78
4 Canada.pngCanadá 23 26 34 83
5 Mexico.pngMéxico 22 25 39 86
6 Colombia.pngColômbia 18 26 28 72
7 Argentina.pngArgentina 18 8 26 52
8 Venezuela.pngVenezuela 9 22 24 55
9 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 5 3 14 22
10 Guatemala.pngGuatemala 5 3 3 11
26
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 8:48 Hs

Ranking pelo total de medalhas / Pan 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 66 61 49 176
2 Brazil.pngBRASIL 29 20 32 81
3 Cuba.pngCuba 25 17 21 63
4 Canada.pngCanadá 21 25 29 75
5 Mexico.pngMéxico 20 20 28 68
6 Argentina.pngArgentina 15 8 20 43
7 Colombia.pngColômbia 11 15 25 51
8 Venezuela.pngVenezuela 9 20 21 50
9 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 5 2 12 19
10 Guatemala.pngGuatemala 5 2 3 10
25
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 9:41 Hs

Ranking pelo total de medalhas / Pan 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 62 57 46 165
2 Brazil.pngBRASIL 27 20 28 75
3 Cuba.pngCuba 21 16 18 55
4 Canada.pngCanadá 18 25 28 71
5 Mexico.pngMéxico 18 17 27 62
6 Argentina.pngArgentina 15 8 17 40
7 Colombia.pngColômbia 11 13 22 46
8 Venezuela.pngVenezuela 8 18 16 42
9 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 5 2 11 18
10 Guatemala.pngGuatemala 5 2 3 10
24
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 11:38 Hs

Ranking pelo total de medalhas/ Pan 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 57 55 44 156
2 Brazil.pngBRASIL 26 17 25 68
3 Canada.pngCanadá 18 23 25 66
4 Cuba.pngCuba 18 15 16 49
5 Mexico.pngMéxico 16 16 24 56
6 Argentina.pngArgentina 13 7 16 36
7 Colombia.pngColômbia 11 12 16 39
8 Venezuela.pngVenezuela 7 14 14 35
9 Guatemala.pngGuatemala 5 2 3 10
10 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 4 2 11 17
23
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 13:00 Hs

Ranking pelo total de medalhas/ Pan 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 54 51 43 148
2 Brazil.pngBRASIL 24 17 25 66
3 Canada.pngCanadá 18 22 25 65
4 Cuba.pngCuba 17 14 15 46
5 Mexico.pngMéxico 16 15 24 55
6 Argentina.pngArgentina 13 6 16 35
7 Colombia.pngColômbia 10 12 15 37
8 Venezuela.pngVenezuela 7 13 13 33
9 Guatemala.pngGuatemala 5 2 3 10
10 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 3 2 9 14
22
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 9:19 Hs

Ranking pelo total de medalhas/  PAN 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 41 42 36 119
2 Brazil.pngBRASIL 17 13 20 50
3 Canada.pngCanadá 14 12 19 45
4 Mexico.pngMéxico 12 12 20 44
5 Cuba.pngCuba 12 10 11 33
6 Colombia.pngColômbia 8 9 9 26
7 Argentina.pngArgentina 8 5 11 24
8 Venezuela.pngVenezuela 7 9 11 27
9 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 3 2 7 12
10 Guatemala.pngGuatemala 3 1 1 5
21
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 8:57 Hs

Ranking pelo total de medalhas/  PAN 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 34 33 31 98
2 Brazil.pngBRASIL 14 12 16 42
3 Canada.pngCanadá 12 10 17 39
4 Cuba.pngCuba 10 10 8 28
5 Mexico.pngMéxico 9 10 18 37
6 Colombia.pngColômbia 7 6 7 20
7 Argentina.pngArgentina 7 5 7 19
8 Venezuela.pngVenezuela 6 9 10 25
9 Dominican-Republic.pngRepública Dominicana 3 2 5 10
10 Guatemala.pngGuatemala 3 1 1 5
20
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 11:12 Hs

Ranking pelo total de medalhas/ PAN 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 32 28 22 82
2 Brazil.pngBRASIL 12 11 13 36
3 Mexico.pngMéxico 9 7 15 31
4 Canada.pngCanadá 7 9 17 33
5 Cuba.pngCuba 6 8 6 20
6 Argentina.pngArgentina 6 5 6 17
7 Colombia.pngColômbia 6 5 5 16
8 Venezuela.pngVenezuela 3 6 9 18
19
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 9:31 Hs

Ranking por medalhas de ouro/ Jogos 2011

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 24 20 19 63
2 Brazil.pngBRASIL 10 9 11 30
3 Mexico.pngMéxico 9 6 14 29
4 Canada.pngCanadá 6 7 17 30
5 Colombia.pngColômbia 5 3 5 13
6 Argentina.pngArgentina 5 3 4 12
7 Cuba.pngCuba 4 8 5 17
18
out

Globo pedindo a Deus que acabe logo o PAN

Postado às 11:47 Hs

Se uma árvore cai na floresta e a Globo não mostra, será que ela caiu? E se a principal rede de televisão do país dá mais espaço para a Stock Car e o showbol, é porque esses “esportes” são mais importantes que o Pan?

O fato é que a emissora do Rio está praticamente ignorando o evento continental, que tem exclusividade de transmissão da Record, como informa o site da Folha. Na última edição do dominical “Esporte Espetacular”, o acidente de Jaqueline, do vôlei, e a primeira medalha de ouro ganharam pouco mais de um minuto.

Atenção maior teve uma família de pilotos no Globo da Morte (sem relação com a emissora). Ou o jogador Lulinha acertando um joão-bobo com o calcanhar. Intrigante!

No “Globo Esporte” de segunda-feira, pequenas menções ao Pan em filiais da rede. No Paraná, as meninas (paranaenses) da ginástica rítmica foram até entrevistadas!

Já no “Jornal Nacional” também de segunda, Fátima Bernardes falou sorridente do décimo ouro de Hugo Hoyama e citou as medalhas do Brasil no geral, sem nenhuma imagem.

Das duas, uma: ou a Globo começa a explorar matérias inusitadas (que tal unir a crise do Palmeiras com a revelação de Hugo Hoyama, que usou cuecas do time para dar sorte!?); ou toma um chá de humildade e pede à Record para usar as imagens e fazer uma cobertura minimamente decente. Aliás, um bom treinamento para 2012.

18
out

Quadro de Medalhas/ Pan 2011

Postado às 9:37 Hs

Ranking pelo total de medalhas /    Ranking por medalhas de ouro

Países Ouro Prata Bronze Total
1 United-States.pngEstados Unidos 16 16 11 43
2 Brazil.pngBRASIL 9 5 7 21
3 Mexico.pngMéxico 6 5 8 19
4 Colombia.pngColômbia 5 3 3 11
5 Argentina.pngArgentina 4 2 2 8
6 Canada.pngCanadá 3 5 10 18
17
out

Brasil melhora no quadro de medalhas…

Postado às 11:00 Hs

A delegação brasileira assumiu a segunda colocação no quadro de medalhas dos jogos Pan-Americanos 2011, em Guadalajara. O segundo lugar foi alcançado após o domingo dourado da natação, que conquistou três medalhas no segundo dia de competições no México. Os três ouros da natação, somados ao tetracampeonato da ginástica rítmica fez o Brasil chegar a treze medalhas.

Nos 100 metros livres, como era esperado, Cesar Cielo bateu o recorde da competição e de quebra conquistou o bicampeonato na prova. Em seguida, Cielo alcançou o segundo pódio e o tetracampeonato do Brasil no revezamento 4×100. A equipe brasileira já tinha ficado no lugar mais alto em 1999, 2003 e 2007.

O terceiro ouro do País no dia também foi da natação. Nos 100 metros peito, o atual campeão mundial, Felipe França, fez dobradinha com Felipe Lima, garantindo ouro e prata, respectivamente, para o País.

A ginástica rítmica fechou o dia dourado da delegação brasileira após conquistar o quarto título consecutivo. O conjunto composto por Dayane Amaral, Drielly Daltoe, Debora Falda, Luisa Matsuo, Bianca Mendonça e Eliane Sampaio venceu duas rotações e garantiu o lugar mais alto no pódio.

O Brasil segue em segundo lugar com 13 medalhas, cinco de ouro, cinco de prata e três de bronze. Os Estados Unidos lideram o quadro com 26 medalhas, sendo 11 de ouro, cinco de prata e dez de bronze.

mar 28
quinta-feira
12 48
ENQUETE

Você acha que o brasileiro acostumou-se com a Corrupção ao longo do tempo ?

Ver resultado parcial

Carregando ... Carregando ...
PREVISÃO DO TEMPO
INDICADOR ECONÔMICO
70 USUÁRIOS ONLINE
Publicidade
  5.952.362 VISITAS