Veja a nova configuração da Câmara Municipal depois da eleição de ontem , Abaixo a lista dos 23 vereadores eleitos para representar o povo de Mossoró a partir de 1º de janeiro de 2021.
Veja a lista dos eleitos:
1- Isaac da Casca (DC): 3.113 (2,26%)
2 – Carmem Júlia (MDB): 3.112 (2,25%)
3 – Zé Peixeiro (PP): 3.034 (2,20%)
4 – Cabo Tony (SD): 2.530 (1,53%)
5 – Larissa Rosado (PSDB): 2.516 (1,82%)
6 – Ricardo de Dodoca (PP): 2.324 (1,68%)
7 – Francisco Carlos (PP): 2.297 (1,66%)
8- Naldo Feitosa (PSC): 2.132 (1,55%)
9 – Pablo Aires (PSB): 1.657 (1,35%)
10 – Lucas das Malhas (MDB): 1.849 (1,34%)
11 – Wignis do Gás (PODE): 1.740 (1,26%)
12- Lawrence Amorim (SD): 1.739 (1,25%)
13 – Markuty da Maísa: 1.729 (1,25%)
14 – Didi de Arnor (Republicanos): 1.528 (1,11%)
15 – Marleide Cunha (PT): 1.525 (1,11%)
16 – Genilson Alves (PROS): 1.502 (1,09%)
17 – Lamarque (PSC): 1.501 (1,09%)
18 – Raério Cabeção (PSD): 1.301 (0,94%)
19 – Costinha (MDB): 1.221 (0,88%)
20 – Gideon Ismaias (Cidadania): 1.088 (0,79%)
21 – Omar Nogueira (Patriotas): 964 (0,70%)
22 – Paulo Igo (SD): 929 (0,67%)
23 – Edson Carlos (Cidadania): 924 (0,67%)
Poste seu comentário