Veja nossa nova Assembléia Legislativa para mandato de 2011/2015

Deputados Estaduais eleitos:

1 * 54.743 (3,18%)
2 * 51.842 (3,01%)
3 * 50.587 (2,94%)
4 * 49.881 (2,90%)
5 * 49.850 (2,89%)
6 * 49.832 (2,89%)
7 * 49.494 (2,87%)
8 * QUEIROZ 49.364 (2,87%)
9 * 48.440 (2,81%)
10 * 43.697 (2,54%)
11 * 41.883 (2,43%)
12 * 41.609 (2,42%)
13 * 41.133 (2,39%)
14 * 38.554 (2,24%)
15 * COSTA 38.463 (2,23%)
16 * 37.907 (2,20%)
17 * 37.158 (2,16%)
18 * 36.952 (2,15%)
19 * 35.374 (2,05%)
20 * 35.294 (2,05%)
21 * 31.881 (1,85%)
22 * 30.995 (1,80%)
23 * 30.876 (1,79%)
24 * FERNANDO 24.718 (1,44%)

Segue a lista com o resultado final de 100% das urnas apuradas…

DEPUTADOS FEDERAIS

1 * 220.355 (13,33%)
2 * 217.854 (13,18%)
3 * 191.110 (11,56%)
4 * 156.688 (9,48%)
5 * 137.494 (8,32%)
6 * 109.627 (6,63%)
7 * 92.746 (5,61%)
8 * 55.086 (3,33%)